搜索热词:

    舒城县高峰乡2025年11月份惠农补贴资金发放汇总情况

    发布时间:2025-12-02 15:47 信息来源:舒城县高峰乡 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
    高峰乡2025-11-01至2025-11-30补贴项目汇总表
    区划编码 区划名称 总人数 总金额合计
    34152320401 徐湾村 185 112,774.28
    34152320402 东港村 198 162,931.24
    34152320403 普庆村 230 216,290.74
    34152320404 朱湾村 293 183,403.84
    34152320405 新旗村 218 199,182.34
    34152320406 高峰村 309 227,243.86
    34152320407 青松村 189 162,683.44
    34152320408 西港村 159 97,868.04
    34152320409 古塘村 179 153,649.80
    34152320410 陶湾村 195 139,125.68
    34152320411 明花村 335 241,515.16
    34152320412 百花村 277 197,167.00
    34152320413 高阳村 227 171,964.66
    34152320414 普明村 257 183,436.00
    34152320415 街道 32 15,998.36
    合计 3283 2,465,234.44
    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签:
    Baidu
    map