搜索热词:

    2025年9月舒城县百神庙镇城市居民最低生活保障到户到人花名册

    发布时间:2025-09-30 09:27 信息来源:舒城县百神庙镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
    舒城县百神庙镇城市居民最低生活保障到户到人花名册
    序号 村(社区)名称 组名 户主姓名 保障人口 户月补助金额 电费补贴
    1 百神庙镇 街道居委会 张*军 1 1125 8.48
    2 百神庙镇 街道居委会 李*稳 1 1125 8.48
    3 百神庙镇 街道居委会 潘*来 1 685 8.48
    4 百神庙镇 街道居委会 孟*红 1 685 8.48
    5 百神庙镇 街道居委会 何*芝 1 685 8.48
    6 百神庙镇 街道居委会 江* 1 685 8.48
    7 百神庙镇 街道居委会 孙*凤 1 685 8.48
    8 百神庙镇 街道居委会 王*英 1 685 8.48
    9 百神庙镇 街道居委会 胡*稳 1 685 8.48
    10 百神庙镇 街道居委会 黄*敏 1 685 8.48
    11 百神庙镇 街道居委会 张*业 1 685 8.48
    12 百神庙镇 街道居委会 郑*芳 1 685 8.48
    15 百神庙镇 街道居委会 罗*凤 1 500 8.48
    16 百神庙镇 街道居委会 束*甫 1 685 8.48
    17 百神庙镇 街道居委会 祝*平 1 500 8.48
    18 百神庙镇 街道居委会 钟*大 1 500 8.48
    19 百神庙镇 街道居委会 胡*玲 1 500 8.48
    20 百神庙镇 街道居委会 方*艾 1 500 8.48
    21 百神庙镇 街道居委会 王*德 1 500 8.48
    22 百神庙镇 街道居委会 杨*智 1 500 8.48
    23 百神庙镇 街道居委会 王*友 1 500 8.48
    24 百神庙镇 街道居委会 王*柱 1 500 8.48
    25 百神庙镇 街道居委会 倪*庚 1 500 8.48
    26 百神庙镇 街道居委会 龚*英 1 500 8.48
    27 百神庙镇 街道居委会 陈*生 1 500 8.48
    28 百神庙镇 街道居委会 胡*杰 1 500 8.48
    29 百神庙镇 街道居委会 傅*兰 1 500 8.48
    30 百神庙镇 街道居委会 王*玉 1 500 8.48
    31 百神庙镇 街道居委会 张*仓 1 500 8.48
    32 百神庙镇 街道居委会 王*芳 1 500 8.48
    33 百神庙镇 街道居委会 束*曹 1 500 8.48
    34 百神庙镇 街道居委会 瞿*存 1 500 8.48
    35 百神庙镇 街道居委会 李*芝  1 500 8.48
    36 百神庙镇 街道居委会 孔*芳 1 500 8.48
    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签:
    Baidu
    map