搜索热词:
    当前位置:网站首页 > 1946伟德官方网站 > 舒城县山七镇 > 宅基地使用情况

    舒城县山七镇2023年农户建房审批登记表

    发布时间:2023-12-24 21:04 信息来源:舒城县山七镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
    山七镇2023年农户建房审批登记表(第七批)
                                      
    序号   户主
    姓名
    人口 申请理由 本次审
    批面积
    用地类型 建房类型   
    原占地
    总面积㎡
    本次审批后
    占地总面积㎡
    建设规模
    1 谢塝村 陶永金 2 原址翻建 160 建设用地 原址翻建 160 160 一层5间
    2 谢塝村 陶永和 3 原址翻建 160 建设用地 原址翻建 160 150 一层4间
    3 谢塝村 施德祥 5 原址翻建 160 建设用地 原址翻建 160 160 二层,每层4间
    4 谢塝村 方书剑 4 原址翻建 160 建设用地 原址翻建 160 150 二层,每层3间
    5 大河沿村 黄勇 3 原址翻建 60 建设用地 原址翻建 60 60 二层2间
    6 大河沿村 黄友胜 4 原址翻建 160 建设用地 原址翻建 120 120 二层3间
    7 庞畈村 刘萍 3 异址新建 140 建设用地 异址新建 140 140 一层4间
    8 庞畈村 施得菊 2 原址翻建 120 建设用地 原址翻建 120 120 一层4间
    9 庞畈村 施德春 3 异址新建 130 建设用地 异址新建 130 130 二层,每层3间
    10 杨岭村 李从法 3 原址翻建 28 建设用地 原址翻建 131 131 二层,每层1间
    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签:
    Baidu
    map