搜索热词:
    当前位置:网站首页 > BETVLCTOR伟德在线 > 舒城县退役军人事务局 > 行政权力运行 > 行政给付 > 给付结果

    2025年11月份抚恤和生活补助经费发放汇总表

    发布时间:2025-11-10 15:05 信息来源:舒城县退役军人事务局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
    序号 乡镇 人数 款额 备注 序号 乡镇 人数 款额 备注
    1 城 关 1205 956531.9 13 五 显 285 197315.6
    2 千人桥 508 390302 14 山 七 239 179835
    3 杭 埠 621 438318.5 15 高 峰 234 170266
    4 桃 溪 266 226635 16 晓 天 244 179141
    5 南 港 446 331795.6 17 春 秋 278 205245
    6 舒 茶 311 220908 18 汤 池 410 297860.7
    7 百神庙 431 302686 19 河 棚 164 130038
    8 干汊河 489 336592 20 阙 店 339 237880
    9 万佛湖 339 260266 21 庐 镇 161 122442
    10 柏 林 450 340000 22 县 局 211 527591
    11 张母桥 311 239875 合 计 8350 6603265.3
    12 棠 树 408 311741
    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签:
    Baidu
    map