搜索热词:

    舒城县2020年度农村计划生育家庭奖励扶助分配结果汇总表

    发布时间:2020-06-02 16:25 信息来源:舒城县卫健委 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
    舒城县2020年度农村计划生育家庭奖励扶助制度汇总表
    序号   奖扶对象数 总金额 备注
    1 城关镇 927 904080
    2 晓天镇 597 581520
    3 桃溪镇 299 290160
    4 万佛湖 552 536520
    5 千人桥 726 708720
    6 百神庙 517 506400
    7 杭埠镇 659 650880
    8 舒茶镇 534 517680
    9 南港镇 552 540240
    10 干汊河 948 925200
    11 张母桥 499 485040
    12 五显镇 715 694080
    13 山七镇 550 533280
    14 河棚镇 507 489840
    15 汤池镇 1086 1055520
    16 春秋乡 464 451680
    17 柏林乡 558 545040
    18 棠树乡 532 520320
    19 阙店乡 764 742560
    20 高峰乡 442 429600
    21 庐镇乡 512 498000
    22 开发区 239 234240
    县总 13179 12840600
    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签:
    Baidu
    map