搜索热词:

    舒城县2019年度计划生育家庭奖励资金分配表

    发布时间:2019-09-16 15:10 信息来源:卫健委 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
     
    单 位 奖扶对象数(人) 金额
    (元)
    总人数 其中
    符合960元 符合1200元 符合1800元
    城关镇 903 843 60 0 881280
    晓天镇 588 554 34 0 572640
    桃溪镇 294 279 15 0 285840
    万佛湖 535 510 24 1 520200
    千人桥 722 673 49 0 704880
    百神庙 500 457 43 0 490320
    杭埠镇 637 563 74 0 629280
    舒茶镇 529 505 24 0 513600
    南港镇 538 495 43 0 526800
    干汊河 923 861 62 0 900960
    张母桥 492 467 25 0 478320
    五显镇 689 658 31 0 668880
    山七镇 529 507 22 0 513120
    河棚镇 484 471 13 0 467760
    汤池镇 1054 1003 51 0 1024080
    春秋乡 445 420 25 0 433200
    柏林乡 553 513 40 0 540480
    棠树乡 528 486 42 0 516960
    阙店乡 743 705 38 0 722400
    高峰乡 434 410 24 0 422400
    庐镇乡 485 460 25 0 471600
    开发区 234 215 19 0 229200
    县总 12839 12055 783 1 12514200

    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签:
    Baidu
    map