搜索热词:

    舒城县2019年度农村计划生育家庭特别扶助资金分配

    发布时间:2019-06-02 00:00 信息来源:舒城县政府办 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

    舒城县2019年度农村计划生育家庭特别扶助制度汇总表
    单 位 特扶对象数(人) 金额
    (元)
    总人数 其中
    符合4800 符合6000
    城关镇 221 124 97 1177200
    晓天镇 44 18 26 242400
    桃溪镇 15 5 10 84000
    万佛湖 36 22 14 189600
    千人桥镇 38 7 31 219600
    百神庙镇 46 17 29 255600
    杭埠镇 46 20 26 252000
    舒茶镇 40 15 25 222000
    南港镇 51 22 29 279600
    干汊河镇 43 13 30 242400
    张母桥镇 26 10 16 144000
    五显镇 63 28 35 344400
    山七镇 22 7 15 123600
    河棚镇 17 7 10 93600
    汤池镇 61 21 40 340800
    春秋乡 33 9 24 187200
    柏林乡 36 8 28 206400
    棠树乡 34 16 18 184800
    阙店乡 29 10 19 162000
    高峰乡 25 11 14 136800
    庐镇乡 35 13 22 194400
    开发区 17 7 10 93600
    县总 978 410 568 5376000
    2019年度计划生育四项手术并发症人员确定及扶助标准
    汇   总   表
    乡  镇 总人数 总金额 一级人员 金额 二级人员 金额 三级人员 金额 参合金
    杭埠镇 16 61720 5 27000 4 14400 7 16800 3520
    百神庙 10 32200 0 0 5 18000 5 12000 2200
    千人桥 18 60360 0 0 11 39600 7 16800 3960
    桃溪镇 5 17900 0 0 4 14400 1 2400 1100
    舒茶镇 12 42840 1 5400 7 25200 4 9600 2640
    南港镇 23 77060 2 10800 9 32400 12 28800 5060
    春秋乡 8 26960 0 0 5 18000 3 7200 1760
    汤池镇 22 69040 1 5400 7 25200 14 33600 4840
    河棚镇 7 29140 2 10800 4 14400 1 2400 1540
    庐镇乡 6 28320 3 16200 3 10800 0 0 1320
    阙店乡 12 40440 1 5400 5 18000 6 14400 2640
    高峰乡 17 62540 4 21600 5 18000 8 19200 3740
    山七镇 12 44640 2 10800 6 21600 4 9600 2640
    晓天镇 8 24560 0 0 3 10800 5 12000 1760
    万佛湖 12 37440 0 0 5 18000 7 16800 2640
    五显镇 4 17080 1 5400 3 10800 0 0 880
    干汊河 24 95880 5 27000 15 54000 4 9600 5280
    张母桥 20 60200 1 5400 4 14400 15 36000 4400
    棠树乡 33 109860 3 16200 12 43200 18 43200 7260
    柏林乡 41 149420 6 32400 20 72000 15 36000 9020
    城关镇 34 116080 5 27000 10 36000 19 45600 7480
    开发区 9 31380 1 5400 4 14400 4 9600 1980
    合计 353 1235060 43 232200 151 543600 159 381600 77660

    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签:
    Baidu
    map